Потолочная система Mitsubishi Heavy Industries серии FDE
Подробнее
6274 BYN
Гарантия: 36 мес.
Описание
Описание FDE
Характеристики
Бренд | Mitsubishi Heavy Industries |
Площадь, кв.м. | 40 |
Мощность охлаждения, кВт | 4,0 |
Мощность обогрева, кВт | 4,5 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Коэф. сезонной эффективности SEER (охлаждение) | 6,46 |
Коэф. сезонной эффективности SCOP (обогрев) | 3,93 |
Тип системы | полупромышленный |
Тип внутреннего блока | потолочный |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 780 |
Мин. уровень шума (обогрев), дБ | 31 |
Мин. уровень шума (охлаждение), дБ | 31 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 210 x 1070 x 690 |
Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 640 x 800(+71) x 290 |
Масса внутреннего блока, кг | 28 |
Масса наружного блока, кг | 45 |
Тип фреона | R32 |
Цвет корпуса | белый |
Макс.расстояние между блоками, м | 30 |
Макс.перепад высот между блоками, м | 20 |
Пульт управления | проводной пульт (опция) |
Оплата и доставка
🚚 Доставка:
- Бесплатная доставка по Минску в течение одного дня
- Бесплатная доставка по Республике Беларусь до 3-ёх дней
💳 Способы оплаты:
- Наличный расчёт
- Безналичный расчёт
Гарантия
Гарантия на Mitsubishi Heavy Industries FDE40VH / SRC40ZSX-W1 - мес
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев